Detalles del producto
| Datos técnicos | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONES | US | R16 |
| Peso de trabajo de la máquina | 4008lb | 1600g |
| Capacidad del cubo | 1.59ft³ | 0.045m³ |
| Velocidad de viaje baja / alta velocidad | 0-0.93/0-1.74mph | 0-1.5/0-2.8Km/h |
| Graduabilidad | 30% | 30% |
| Presión del suelo | 30.33Kpa | 30.33Kpa |
| Fuerza máxima de excavación | 12.8kN | 12.8kN |
| Radio máximo de excavación | 156.5in | 3975mm |
| Profundidad máxima de excavación | 95.3in | 2420mm |
| Altura máxima de excavación | 133.7in | 3396mm |
| Altura máxima de descarga | 85.9in | 2182mm |
| Ángulo máximo de desviación | 111° | 111° |
| Rango de extensión de pista | 38.9-51.5in | 989-1309mm |
| Marca del motor | Kubota | Kubota |
| Modelo del motor | D902 | D902 |
| Potencia máxima | 15.8hp | 16.1ps |
| Potencia máxima | 11.8kw | 11.8kw |
| Velocidad máxima | 2300rpm | 2300rpm |
| Desplazamiento | 0.24gal | 0.898L |
| Número de cilindros | 3 | 3 |
| Método de enfriamiento | Water-cooled | Enfriado por agua |
| Cantidad de cambio de aceite del motor | 0.98gal | 3.7L |
| Forma de combustible | Diesel | Diesel |
| Grado de combustible | 0/-10 | 0/-10 |
| Consumo teórico de combustible | 0.4-0.48gal/h | 1.5-1.8L/h |
| Longitud de transporte | 94.6in | 2403mm |
| Anchura de transporte | 38.9in | 989mm |
| Altura de transporte | 91.4in | 2322mm |
| Contrapeso libre del suelo | 19.1in | 486mm |
| Anchura del cubo | 15.7in | 400mm |
| Longitud del brazo | 44.1in | 1120mm |
| Longitud del brazo | 70.1in | 1780mm |
| Ancho de la cuchilla de la buldósera | 39/51.1in | 990/1300mm |
| Tipo/modelo de bomba principal | Bomba de pistón variable/18 | Bomba de pistón variable/18 |
| Marca principal de bomba | Taifeng hidráulica | Taifeng hidráulica |
| Caudal máximo de la bomba principal | 1.63gal/min | 41.4L/min |
| Válvula multivía | Válvula multivía de control hidráulico de 9 vías | Válvula multivía de control hidráulico de 9 vías |
| Marca de válvula Muti-way | Taifeng hidráulica | Taifeng hidráulica |
| Presión fijada nominal | 18 MPa | 18 MPa |
| Presión máxima | 22 MPa | 22 MPa |
| Tipo de motor hidráulico de viaje | LTM02PA incorporado | LTM02PA incorporado |
| Marca de motor de viaje | Likechuan | Likechuan |
| Desplazamiento del motor | 7.8/12 | 7.8/12 |
| Tipo de motor hidráulico giratorio | Paiyi | Paiyi |
| Desplazamiento | 245 | 245 |
Changes reserved without notice.Errors and omissions excepted.Only the contractual agreement is decisive.