Detalles del producto
| Parámetros técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artículos | Unit | Desviación permitida | |||
| Parámetro básico | Rated load | kg | - | 7000 | |
| Centro de carga | mm | - | 600 | ||
| Capacidad de carga @ máximo alcance hacia adelante | kg | - | 1500 | ||
| Altura máxima de elevación | m | 1.50% | 17 | ||
| Min. distancia desde el suelo | mm | 1.50% | 300 | ||
| Radio de giro mínimo centro exterior del neumático | mm | 1.50% | 7200 | ||
| ángulo | Ángulo ascendente del marco del boom | ° | ±1 | 60 | |
| Ángulo hacia abajo del marco del boom | ° | ±1 | -11 | ||
| Peso de funcionamiento | kg | 5% | 16000 | ||
| Dimensión general | Longitud (con tenedor) | mm | 2% | 6288 | |
| Anchura | mm | 2% | 2300 | ||
| Altura | mm | 2% | 2950 | ||
| Tamaño de la tenedora | (L*W*T) | mm | - | 1220*150*65 | |
| Motor | DF Cummins | - | QSB4.5-C160-30 | ||
| Potencia nominal | kw/rpm | - | 119/2200 | ||
| Tipo de transmisión | - | Transmisión estática hidráulica | |||
| Sistema de conducción | Velocidad máxima de viaje (descargada) | km/h | 10% | 25 | |
| Gradabilidad | % | - | 30% | ||
| Neumáticos | Frente 2 piezas | - | - | Para ser determinado | |
| 2pcs trasera | - | - | Para ser determinado | ||
Note: the above data are subject to change without prior notice.