Detalles del producto
| Especificaciones del producto Hoja de datos | |
|---|---|
| Información básica | |
| Parámetro | Details |
| Peso del producto | 40 kg |
| Capacidad de carga nominal | 400 kg |
| Potencia del motor | 1200W (modelo pesado) |
| Opciones de batería | 48V,28A/36A/48A |
| Vida de servicio | 8-10 years |
| Rendimiento y operación | |
| Parámetro | Details |
| Nivel de silencio del motor | 10 (potencia ultra-silenciosa, fuerte) |
| Tiempo de carga | 6-8 horas (carga rápida en 5 horas) |
| Velocidad de escalada | 0-80 pasos/minuto, infinitamente ajustable |
| Rango | 4000-5000 pasos (aprox.100-300 pisos) |
| Giro del corredor | Ruedas universales para un giro fácil en el lugar |
| Función de abajo | Empujado manualmente cuando está vacío; carga completa puede subir y bajar las escaleras con seguridad |
| Estructura y durabilidad | |
| Parámetro | Detalles |
| Nivel de protección | IP64 (a prueba de polvo y impermeable) |
| Estructura del marco | Acero de precisión aeroespacial, cuerpo soldado en frío |
| Interruptor Estructura | Interruptor de restablecimiento doble (alta comodidad y seguridad) |
| Tamaño del neumático | 300-5 neumáticos inflables (opción de neumático sólido disponible) |
| Dimensiones y flexibilidad | |
| Parámetro | Detalles |
| Tamaño plegable | 1050 × 530 × 620 mm (cabe en el maletero del coche pequeño) |
| Tamaño ampliado | 1650 × 530 × 620 mm (extensible a 2000 × 530 × 620 mm) |
| Soporte plano | Instalado (algunos modelos requieren instalación de servicio al cliente) |
| Personalización | Ampliación y modificación disponibles bajo petición |